Calendario LPI Futbol Sala NI A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|---|
PUENTESAUCO ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
DUERO VALLADOLID ![]() | 1 - 7 | ![]() | |
DUERO VALLADOLID ![]() | 0 - 8 | ![]() | |
PUENTESAUCO ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
SAN JUAN DE DIOS ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
PUENTESAUCO ![]() | 9 - 0 | ![]() | |
SAN JUAN DE DIOS ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
ADAS ![]() | 4 - 2 | ![]() |
Clasificacion LPI Futbol Sala NI A
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Calendario LPI Futbol Sala NI B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|---|
PUENTESAUCO ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
ASPRONA LEON ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
DUERO ZAMORA ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
PUENTESAUCO ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
DUERO ZAMORA ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
PUENTESAUCO ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
ASPRONA BIERZO ![]() | ![]() | ||
DUERO ZAMORA ![]() | 6 - 1 | ![]() |
Clasificacion LPI Futbol Sala NI B
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Calendario LPI Futbol Sala NII A
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|---|
SAN JUAN DE DIOS ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
APACID ![]() | 12 - 4 | ![]() | |
SAN CEBRIAN ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
APACID ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
SAN CEBRIAN ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
APACID ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
VIRGEN DE LA VEGA ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
SAN CEBRIAN ![]() | 3 - 4 | ![]() |
Clasificacion LPI Futbol Sala NII A
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Calendario LPI Futbol Sala NII B
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|---|
APACID ![]() | 3 - 7 | ![]() | |
ADAS ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
APACID ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
PUENTESAUCO ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
PUENTESAUCO ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
APACID ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
APACID ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
ADAS ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Clasificacion LPI Futbol Sala NII B
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Calendario LPI Futbol Sala NIII
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|---|
ASPRONA VALLADOLID ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
SAN JUAN DE DIOS ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
ASPRONA VALLADOLID ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ADAS ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
ADAS ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
ASPRONA VALLADOLID ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
ASPRONA BIERZO ![]() | ![]() | ||
ADAS ![]() | 0 - 7 | ![]() |
Clasificación LPI Futbol Sala NIII
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |