Calendario LPI Baloncesto Masculino NI
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPRONA VALLADOLID | 13 - 16 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ASPRONA BIERZO | 12 - 44 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ASPROSUB ZAMORA | 14 - 22 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ASPRONA VALLADOLID | 22 - 9 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ASPRONA VALLADOLID | 39 - 29 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| ASPROSUB ZAMORA | 25 - 12 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| SAN CEBRIAN | 21 - 14 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo La Torre | ||
| ASPROSUB ZAMORA | 27 - 33 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo La Torre | ||
| SAN CEBRIAN | 16 - 23 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| ASPRONA BIERZO | 15 - 43 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| ASPRONA BIERZO | 6 - 30 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Lope de Vega Olmedo | ||
| SAN CEBRIAN | 23 - 33 | LPI Baloncesto Masculino NI | Polideportivo Lope de Vega Olmedo |
LPI Baloncesto Masculino NI
| Pos | Equipo | PTS | W | P | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRONA VALLADOLID | 10 | 5 | 1 | 31 | 20 | 11 |
| 2 | ASPROSUB ZAMORA | 8 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | SAN CEBRIAN | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 |
| 4 | ASPRONA BIERZO | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 |
Calendario LPI Baloncesto Femenino NI
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPRONA LEON | 27 - 29 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| PUENTESAUCO | 31 - 7 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| SAN CEBRIAN | 11 - 41 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ASPRONA LEON | 22 - 23 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ASPRONA BIERZO | 6 - 36 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| ASPRONA LEON | 34 - 20 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| SAN JUAN DE DIOS | 37 - 33 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo La Torre | ||
| ASPRONA BIERZO | 12 - 41 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo La Torre | ||
| SAN JUAN DE DIOS | 24 - 42 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| ASPRONA BIERZO | 8 - 38 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Margarita Ramos | ||
| PUENTESAUCO | 37 - 22 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Lope de Vega Olmedo | ||
| SAN JUAN DE DIOS | 41 - 11 | LPI Baloncesto Femenino NI | Polideportivo Lope de Vega Olmedo |
LPI Baloncesto Femenino NI
| Pos | Equipo | PTS | W | P | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUENTESAUCO | 10 | 5 | 0 | 35 | 17 | 17 |
| 2 | SAN JUAN DE DIOS | 10 | 5 | 1 | 35 | 22 | 13 |
| 3 | ASPRONA LEON | 4 | 2 | 4 | 29 | 26 | 4 |
| 4 | SAN CEBRIAN | 0 | 0 | 2 | 16 | 38 | -22 |
| 5 | ASPRONA BIERZO | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -29 |
Calendario LPI Baloncesto Masculino NII
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAS | 34 - 11 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ASPRONA LEON | 0 - 12 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| PUENTESAUCO | 29 - 7 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ASPRONA LEON | 29 - 33 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ADAS | 27 - 24 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| ASPRONA LEON | 42 - 41 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| ASPRONA LEON | 42 - 30 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo La Torre | ||
| PUENTESAUCO | 44 - 26 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo La Torre | ||
| DUERO ZAMORA | 35 - 18 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| PUENTESAUCO | 46 - 44 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| DUERO ZAMORA | 35 - 50 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Lope de Vega Olmedo | ||
| PUENTESAUCO | 38 - 16 | LPI Baloncesto Masculino NII | Polideportivo Lope de Vega Olmedo |
LPI Baloncesto Masculino NII
| Pos | Equipo | PTS | W | P | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUENTESAUCO | 8 | 4 | 1 | 40 | 27 | 13 |
| 2 | ASPRONA LEON | 6 | 3 | 2 | 33 | 30 | 2 |
| 3 | ADAS | 6 | 3 | 2 | 31 | 30 | 1 |
| 4 | DUERO ZAMORA | 4 | 2 | 3 | 26 | 28 | -1 |
| 5 | APADEFIM | 0 | 0 | 4 | 17 | 35 | -19 |
Calendario LPI Baloncesto Mixto NIII A
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| APADEFIM | 18 - 24 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| PUENTESAUCO | 20 - 34 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| SAN JUAN DE DIOS | 18 - 16 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| PUENTESAUCO | 20 - 24 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| APADEFIM | 20 - 14 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| PUENTESAUCO | 26 - 20 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| SAN JUAN DE DIOS | 10 - 26 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo La Torre | ||
| ESTELA | 38 - 20 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo La Torre | ||
| ESTELA | 22 - 10 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| APADEFIM | 28 - 25 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| ESTELA | 14 - 16 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Lope de Vega Olmedo | ||
| SAN JUAN DE DIOS | 36 - 42 | LPI Baloncesto Mixto NIII A | Polideportivo Lope de Vega Olmedo |
LPI Baloncesto Mixto NIII A
| Pos | Equipo | PTS | W | P | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APADEFIM | 10 | 5 | 1 | 22 | 18 | 4 |
| 2 | ESTELA | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 3 | PUENTESAUCO | 4 | 2 | 4 | 26 | 30 | -5 |
| 4 | SAN JUAN DE DIOS | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 |
Calendario LPI Baloncesto Mixto NIII B
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| PADRE ZEGRI | 8 - 32 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| FEDEACYL | 30 - 20 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ADAS | 16 - 18 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| FEDEACYL | 29 - 4 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ADAS | 26 - 0 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| FEDEACYL | 26 - 30 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| SAN CEBRIAN | 42 - 28 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo La Torre | ||
| ADAS | 20 - 24 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo La Torre | ||
| PADRE ZEGRI | 4 - 24 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| SAN CEBRIAN | 20 - 26 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| PADRE ZEGRI | 22 - 28 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Lope de Vega Olmedo | ||
| SAN CEBRIAN | 32 - 25 | LPI Baloncesto Mixto NIII B | Polideportivo Lope de Vega Olmedo |
LPI Baloncesto Mixto NIII B
| Pos | Equipo | PTS | W | P | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN CEBRIAN | 10 | 5 | 1 | 29 | 22 | 8 |
| 2 | FEDEACYL | 8 | 4 | 2 | 26 | 18 | 8 |
| 3 | ADAS | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | PADRE ZEGRI | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 |
Calendario LPI Baloncesto Mixto NIII C
| Fecha | Inicio | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Recinto |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPROSUB ZAMORA | 8 - 34 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ESTELA | 18 - 16 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ASPRONA VALLADOLID | 26 - 16 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Rio Esgueva | ||
| ESTELA | 4 - 12 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Pedro Delgado | ||
| ASPROSUB ZAMORA | 32 - 22 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| ESTELA | 20 - 18 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Villares de la Reina | ||
| ASPRONA VALLADOLID | 34 - 12 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo La Torre | ||
| ASPROSUB ZAMORA | 21 - 16 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polidportivo Campo de la Juventud | ||
| ASPRONA VALLADOLID | 20 - 14 | LPI Baloncesto Mixto NIII C | Polideportivo Lope de Vega Olmedo |
LPI Baloncesto Mixto NIII C
| Pos | Equipo | PTS | W | P | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPRONA VALLADOLID | 6 | 3 | 2 | 24 | 18 | 5 |
| 2 | ASPROSUB ZAMORA | 6 | 3 | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 3 | ESTELA | 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 |
| 4 | VIRGEN DE LA VEGA | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 |
















